Ecco di seguito tutti i dati sull’affluenza al voto nei Comuni in provincia di Milano.
Anche in questo caso le urne rimarranno aperte fino alle 23 di oggi, domenica.
MILANO 597 su 597 19,65
ALBAIRATE 4 su 4 23,73
ARCONATE 6 su 6 24,18
ARLUNO 10 su 10 19,29
ASSAGO 7 su 7 22,30
BASIANO 3 su 3 19,72
BERNATE TICINO 3 su 3 22,52
BESATE 2 su 2 22,57
BOFFALORA SOPRA TICINO 4 su 4 22,32
BUBBIANO 2 su 2 18,17
BUSTO GAROLFO 11 su 11 19,49
CARPIANO 3 su 3 21,11
CASARILE 3 su 3 21,33
CASOREZZO 5 su 5 15,77
CASSINA DE’ PECCHI 13 su 13 20,98
CASTANO PRIMO 9 su 9 20,51
CESANO BOSCONE 22 su 22 20,09
CESATE 13 su 13 16,87
COLTURANO 2 su 2 16,84
CORMANO 17 su 17 20,01
CORNAREDO 19 su 19 19,57
CUSAGO 4 su 4 23,95
CUSANO MILANINO 17 su 17 22,25
GAGGIANO 8 su 8 20,96
GESSATE 7 su 7 18,56
GUDO VISCONTI 2 su 2 22,55
INVERUNO 8 su 8 20,50
LACCHIARELLA 7 su 7 20,82
LAINATE 25 su 25 18,67
LISCATE 3 su 3 21,04
LOCATE DI TRIULZI 8 su 8 19,92
MARCALLO CON CASONE 5 su 5 17,01
MASATE 3 su 3 18,83
MESERO 3 su 3 19,93
MORIMONDO 1 su 1 16,08
MOTTA VISCONTI 6 su 6 19,08
NOSATE 1 su 1 22,67
NOVATE MILANESE 18 su 18 23,22
OSSONA 3 su 3 23,15
OZZERO 2 su 2 20,09
PADERNO DUGNANO 44 su 44 18,03
PANTIGLIATE 7 su 7 21,34
PAULLO 10 su 10 21,13
PERO 10 su 10 19,86
PESCHIERA BORROMEO 21 su 21 17,35
POGLIANO MILANESE 8 su 8 17,10
POZZUOLO MARTESANA 6 su 6 18,10
RESCALDINA 11 su 11 19,56
ROBECCO SUL NAVIGLIO 6 su 6 18,52
RODANO 4 su 4 18,82
ROZZANO 39 su 39 17,19
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 7 su 7 19,93
SAN VITTORE OLONA 7 su 7 17,99
SAN ZENONE AL LAMBRO 5 su 5 19,47
SANTO STEFANO TICINO 4 su 4 22,27
SETTALA 8 su 8 19,19
SETTIMO MILANESE 19 su 19 21,20
SOLARO 13 su 13 19,43
TREZZANO ROSA 4 su 4 20,34
TREZZANO SUL NAVIGLIO 19 su 19 17,04
TREZZO SULL’ADDA 10 su 10 20,86
TRIBIANO 3 su 3 21,10
TRUCCAZZANO 6 su 6 17,45
VANZAGHELLO 4 su 4 21,20
VANZAGO 9 su 9 20,89
VAPRIO D’ADDA 7 su 7 16,49
VERMEZZO CON ZELO 5 su 5 21,68
VIGNATE 7 su 7 22,58
VIZZOLO PREDABISSI 5 su 5 24,52