ECCO I PRIMI DATI SULL’AFFLUENZA AI SEGGI IN TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO, IL DATO FINALE DELLE 23 E’ L’ULTIMO A DESTRA. MAGENTA E’ APPENA SOPRA IL 60 PER CENTO, ABBIATEGRASSO NON ANCORA PERVENUTA.
| MILANO | 29 su 68 | 22,36 | 55,11 | 69,10 | 72,81 |
| ALBAIRATE | 24,05 | 56,34 | 70,58 | 75,44 | |
| ARCONATE | 25,75 | 61,42 | 72,17 | 77,77 | |
| ARLUNO | 22,43 | 56,03 | N.P. | 0 | |
| ASSAGO | 23,18 | 58,00 | N.P. | 0 | |
| BASIANO | 23,20 | 54,65 | N.P. | 0 | |
| BERNATE TICINO | 25,58 | 63,99 | 77,13 | 80,38 | |
| BESATE | 23,49 | 54,29 | 67,07 | 72,99 | |
| BOFFALORA SOPRA TICINO | 27,53 | 62,72 | 75,27 | 78,08 | |
| BUBBIANO | 20,35 | 51,01 | 63,28 | 68,69 | |
| BUSTO GAROLFO | 19,56 | 53,97 | N.P. | 0 | |
| CARPIANO | 21,40 | 55,14 | 67,38 | 70,88 | |
| CASARILE | 23,03 | 57,53 | 70,83 | 72,72 | |
| CASOREZZO | 23,68 | 55,64 | N.P. | 0 | |
| CASSINA DE’ PECCHI | 22,01 | 58,53 | N.P. | 0 | |
| CASTANO PRIMO | 22,74 | 54,55 | N.P. | 0 | |
| CESANO BOSCONE | 21,44 | 52,08 | N.P. | 0 | |
| CESATE | 19,85 | 50,54 | N.P. | 0 | |
| COLTURANO | 26,21 | 58,67 | 69,96 | 71,34 | |
| CORMANO | 23,65 | 54,57 | N.P. | 0 | |
| CORNAREDO | 20,89 | 55,43 | N.P. | 0 | |
| CUSAGO | 25,94 | 62,04 | N.P. | 0 | |
| CUSANO MILANINO | 22,59 | 53,83 | N.P. | 0 | |
| GAGGIANO | 24,99 | 58,47 | N.P. | 0 | |
| GESSATE | 22,36 | 56,50 | 68,02 | 70,95 | |
| GREZZAGO | 24,53 | 56,26 | 66,17 | 71,43 | |
| GUDO VISCONTI | 24,46 | 55,74 | 69,69 | 73,16 | |
| INVERUNO | 25,44 | 60,92 | N.P. | 0 | |
| LACCHIARELLA | 21,39 | 53,65 | N.P. | 0 | |
| LAINATE | 20,10 | 52,53 | N.P. | 0 | |
| LISCATE | 22,66 | 55,79 | N.P. | 0 | |
| LOCATE DI TRIULZI | 22,60 | 55,77 | N.P. | 0 | |
| MARCALLO CON CASONE | 22,66 | 54,92 | N.P. | 0 | |
| MASATE | 26,08 | 56,84 | N.P. | 0 | |
| MESERO | 25,80 | 58,69 | N.P. | 0 | |
| MORIMONDO | 65,12 | 65,12 | 77,58 | 64,38 | |
| MOTTA VISCONTI | 23,71 | 53,41 | 66,79 | 71,68 | |
| NOSATE | 25,65 | 61,27 | 73,84 | 79,10 | |
| NOVATE MILANESE | 23,22 | 55,47 | N.P. | 0 | |
| OSSONA | 24,76 | 60,78 | 73,84 | 76,85 | |
| OZZERO | 31,28 | 68,47 | 80,19 | 81,18 | |
| PADERNO DUGNANO | 20,27 | 52,98 | N.P. | 0 | |
| PANTIGLIATE | 22,46 | 58,44 | N.P. | 0 | |
| PAULLO | 25,33 | 55,54 | N.P. | 0 | |
| PERO | 21,13 | 53,25 | N.P. | 0 | |
| POGLIANO MILANESE | 23,33 | 58,17 | 70,74 | 72,25 | |
| POZZUOLO MARTESANA | 22,22 | 57,59 | 68,95 | 73,86 | |
| RESCALDINA | 19,20 | 50,37 | 65,39 | 71,50 | |
| ROBECCO SUL NAVIGLIO | 23,13 | 56,17 | N.P. | 0 | |
| RODANO | 24,52 | 60,12 | N.P. | 0 | |
| ROZZANO | 20,84 | 51,31 | N.P. | 0 | |
| SAN COLOMBANO AL LAMBRO | 24,16 | 52,46 | N.P. | 0 | |
| SAN VITTORE OLONA | 20,82 | 55,02 | 69,52 | 71,15 | |
| SAN ZENONE AL LAMBRO | 24,60 | 57,00 | 72,89 | 74,75 | |
| SANTO STEFANO TICINO | 22,24 | 55,68 | 69,26 | 74,56 | |
| SETTALA | 24,48 | 60,87 | 72,61 | 76,38 | |
| SETTIMO MILANESE | 21,66 | 53,79 | N.P. | 0 | |
| SOLARO | 21,87 | 53,90 | 64,75 | 68,00 | |
| TREZZANO ROSA | 22,64 | 53,65 | N.P. | 0 | |
| TREZZANO SUL NAVIGLIO | 19,70 | 51,55 | N.P. | 0 | |
| TREZZO SULL’ADDA | 23,82 | 58,94 | N.P. | 0 | |
| TRIBIANO | 26,67 | 62,06 | 75,13 | 79,35 | |
| TRUCCAZZANO | 23,30 | 55,32 | 66,61 | 73,16 | |
| VANZAGHELLO | 23,29 | 60,90 | 71,34 | 72,23 | |
| VANZAGO | 22,16 | 57,58 | N.P. | 0 | |
| VAPRIO D’ADDA | 21,61 | 53,02 | 64,35 | 68,21 | |
| VERMEZZO CON ZELO | 24,80 | 61,59 | N.P. | N.C. | |
| VIGNATE | 25,42 | 59,13 | N.P. | 0 | |
| VIZZOLO PREDABISSI | 23,62 | 57,38 | N.P. | 0 |




















