Ecco i dati che arrivano dalle prime 4 sezioni, su 21, scrutinate a Magenta. Lega vicina al 40 per cento, PD 25, FI 10, FDI 4, crollano i 5 Stelle.
|
|
6 | 0.37% |
|
|
|
53 | 3.3% |
|
|
|
15 | 0.93% |
|
|
|
7 | 0.44% |
|
|
|
5 | 0.31% |
|
|
|
63 | 3.92% |
|
|
|
24 | 1.49% |
|
|
|
168 | 10.46% |
|
|
|
66 | 4.11% |
|
|
|
149 | 9.28% |
|
|
|
2 | 0.12% |
|
|
|
629 | 39.17% |
|
|
|
2 | 0.12% |
|
|
|
6 | 0.37% |
|
|
|
408 | 25.4% |
|
|
|
3 | 0.19% |




















