Elezioni Europee, tutte le affluenze alle 23 di sabato nei Comuni: Abbiategrasso 14.7%, Magenta 15.2, Corbetta 13.4

Si vota oggi fino alle 23

Europee, Lega Magenta: “Ancora una volta, ringraziamo i Magentini per l’importante sostegno”

"Desideriamo ringraziare anche questa volta i cittadini di Magenta per averci aiutato a confermare l'amica Isabella Tovaglieri all' Europarlamento", esordisce soddisfatto il Segretario locale...

+ Segui Ticino Notizie

Ricevi le notizie prima di tutti e rimani aggiornato su quello che offre il territorio in cui vivi.

Ecco di seguito la percentuale di affluenza ai seggi in tutti i Comuni della provincia di Milano alle 23 di ieri sera.

Ricordiamo che le urne rimarranno aperte per tutta la giornata di oggi, sino alle ore 23.

NB La seconda percentuale si riferisce alle elezioni Europee 2019

ABBIATEGRASSO 24 su 24 14,73 – – – 18,03
ALBAIRATE 4 su 4 24,03 – – – 24,26
ARCONATE 6 su 6 24,36 – – – 25,96
ARESE 19 su 19 15,47 – – – 18,15
ARLUNO 10 su 10 19,52 – – – 22,59
ASSAGO 7 su 7 22,51 – – – 23,53
BARANZATE 8 su 8 13,15 – – – 15,90
BAREGGIO 14 su 14 13,81 – – – 17,52
BASIANO 3 su 3 19,79 – – – 23,57
BASIGLIO 6 su 6 16,16 – – – 15,93
BELLINZAGO LOMBARDO 3 su 3 13,68 – – – 20,16
BERNATE TICINO 3 su 3 23,41 – – – 25,74
BESATE 2 su 2 22,86 – – – 24,25
BINASCO 7 su 7 17,62 – – – 19,82
BOFFALORA SOPRA TICINO 4 su 4 22,60 – – – 27,66
BOLLATE 32 su 32 15,11 – – – 18,06
BRESSO 27 su 27 15,96 – – – 19,85
BUBBIANO 2 su 2 18,35 – – – 20,62
BUCCINASCO 25 su 25 15,52 – – – 18,16
BUSCATE 4 su 4 11,43 – – – 15,32
BUSSERO 9 su 9 17,08 – – – 19,08
BUSTO GAROLFO 11 su 11 19,73 – – – 19,74
CALVIGNASCO 1 su 1 11,44 – – – 45,74
CAMBIAGO 5 su 5 11,54 – – – 19,24
CANEGRATE 12 su 12 13,72 – – – 17,77
CARPIANO 3 su 3 21,31 – – – 21,44
CARUGATE 13 su 13 12,86 – – – 18,86
CASARILE 3 su 3 21,34 – – – 23,31
CASOREZZO 5 su 5 15,43 – – – 23,67
CASSANO D’ADDA 17 su 17 13,76 – – – 19,58
CASSINA DE’ PECCHI 13 su 13 21,40 – – – 22,87
CASSINETTA DI LUGAGNANO 2 su 2 13,32 – – – 18,61
CASTANO PRIMO 9 su 9 20,78 – – – 22,97
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 30 su 30 15,94 – – – 17,97
CERRO AL LAMBRO 4 su 4 16,07 – – – 19,01
CERRO MAGGIORE 13 su 13 13,65 – – – 18,46
CESANO BOSCONE 22 su 22 20,35 – – – 21,80
CESATE 13 su 13 17,13 – – – 20,15
CINISELLO BALSAMO 65 su 65 14,48 – – – 18,21
CISLIANO 4 su 4 14,33 – – – 18,52
COLOGNO MONZESE 40 su 40 13,24 – – – 16,83
COLTURANO 2 su 2 17,37 – – – 26,51
CORBETTA 14 su 14 13,44 – – – 19,55
CORMANO 17 su 17 20,36 – – – 24,13
CORNAREDO 19 su 19 19,80 – – – 21,11
CORSICO 35 su 35 14,81 – – – 14,93
CUGGIONO 7 su 7 13,94 – – – 18,54
CUSAGO 4 su 4 24,26 – – – 26,25
CUSANO MILANINO 17 su 17 22,69 – – – 22,95
DAIRAGO 5 su 5 11,82 – – – 15,57
DRESANO 3 su 3 17,09 – – – 21,95
GAGGIANO 8 su 8 21,14 – – – 25,35
GARBAGNATE MILANESE 26 su 26 13,97 – – – 16,72
GESSATE 7 su 7 18,83 – – – 22,61
GORGONZOLA 17 su 17 15,13 – – – 18,52
GREZZAGO 2 su 2 12,08 – – – 24,70
GUDO VISCONTI 2 su 2 22,98 – – – 24,81
INVERUNO 8 su 8 20,69 – – – 25,67
INZAGO 10 su 10 14,02 – – – 20,57
LACCHIARELLA 7 su 7 21,01 – – – 21,59
LAINATE 25 su 25 18,90 – – – 20,31
LEGNANO 49 su 49 14,92 – – – 18,40
LISCATE 3 su 3 21,55 – – – 23,19
LOCATE DI TRIULZI 8 su 8 20,13 – – – 22,81
MAGENTA 21 su 21 15,25 – – – 18,63
MAGNAGO 7 su 7 12,45 – – – 17,84
MARCALLO CON CASONE 5 su 5 17,22 – – – 23,05
MASATE 3 su 3 18,72 – – – 26,49
MEDIGLIA 11 su 11 12,22 – – – 17,46
MELEGNANO 16 su 16 15,37 – – – 19,72
MELZO 16 su 16 15,66 – – – 19,51
MESERO 3 su 3 20,33 – – – 26,01
MILANO 1.248 su 1.248 15,70 – – – 18,15
MORIMONDO 1 su 1 16,39 – – – 30,58
MOTTA VISCONTI 6 su 6 19,35 – – – 23,83
NERVIANO 16 su 16 13,17 – – – 18,17
NOSATE 1 su 1 23,64 – – – 26,06
NOVATE MILANESE 18 su 18 23,51 – – – 23,50
NOVIGLIO 4 su 4 13,95 – – – 17,63
OPERA 12 su 12 17,37 – – – 18,59
OSSONA 3 su 3 23,26 – – – 49,81
OZZERO 2 su 2 20,63 – – – 31,58
PADERNO DUGNANO 44 su 44 18,26 – – – 20,48
PANTIGLIATE 7 su 7 21,54 – – – 22,68
PARABIAGO 23 su 23 14,32 – – – 17,07
PAULLO 10 su 10 21,33 – – – 25,54
PERO 10 su 10 20,23 – – – 21,59
PESCHIERA BORROMEO 21 su 21 17,66 – – – 18,66
PESSANO CON BORNAGO 7 su 7 14,88 – – – 19,88
PIEVE EMANUELE 14 su 14 12,31 – – – 14,96
PIOLTELLO 29 su 29 12,30 – – – 16,09
POGLIANO MILANESE 8 su 8 17,30 – – – 23,56
POZZO D’ADDA 4 su 4 12,01 – – – 17,33
POZZUOLO MARTESANA 6 su 6 18,25 – – – 22,46
PREGNANA MILANESE 6 su 6 15,69 – – – 17,37
RESCALDINA 11 su 11 19,81 – – – 19,51
RHO 50 su 50 14,17 – – – 16,64
ROBECCHETTO CON INDUNO 4 su 4 11,21 – – – 16,42
ROBECCO SUL NAVIGLIO 6 su 6 18,67 – – – 23,42
RODANO 4 su 4 19,13 – – – 24,97
ROSATE 4 su 4 12,94 – – – 21,83
ROZZANO 39 su 39 17,50 – – – 21,43
SAN COLOMBANO AL LAMBRO 7 su 7 20,36 – – – 24,60
SAN DONATO MILANESE 31 su 31 16,93 – – – 17,88
SAN GIORGIO SU LEGNANO 6 su 6 14,46 – – – 19,76
SAN GIULIANO MILANESE 35 su 35 12,98 – – – 17,16
SAN VITTORE OLONA 7 su 7 18,19 – – – 21,08
SAN ZENONE AL LAMBRO 5 su 5 19,60 – – – 24,78
SANTO STEFANO TICINO 4 su 4 22,43 – – – 22,45
SEDRIANO 10 su 10 13,62 – – – 19,30
SEGRATE 37 su 37 15,76 – – – 19,12
SENAGO 19 su 19 12,95 – – – 17,67
SESTO SAN GIOVANNI 73 su 73 15,80 – – – 18,65
SETTALA 8 su 8 19,37 – – – 24,66
SETTIMO MILANESE 19 su 19 21,69 – – – 21,65
SOLARO 13 su 13 19,63 – – – 22,12
TREZZANO ROSA 4 su 4 20,59 – – – 23,02
TREZZANO SUL NAVIGLIO 19 su 19 17,29 – – – 20,05
TREZZO SULL’ADDA 10 su 10 21,25 – – – 24,22
TRIBIANO 3 su 3 21,30 – – – 26,64
TRUCCAZZANO 6 su 6 17,88 – – – 23,60
TURBIGO 6 su 6 13,76 – – – 19,64
VANZAGHELLO 4 su 4 21,48 – – – 23,60
VANZAGO 9 su 9 21,07 – – – 22,37
VAPRIO D’ADDA 7 su 7 16,81 – – – 21,94
VERMEZZO CON ZELO 5 su 5 21,76 – – – 25,02
VERNATE 3 su 3 14,37 – – – 18,81
VIGNATE 7 su 7 22,91 – – – 25,79
VILLA CORTESE 5 su 5 13,90 – – – 20,23
VIMODRONE 15 su 15 15,21 – – – 19,53
VITTUONE 7 su 7 14,74 – – – 18,02
VIZZOLO PREDABISSI 5 su 5 25,00 – – – 23,95
ZIBIDO SAN GIACOMO 6 su 6 12,07

■ Prima Pagina

Ultim'ora

Altre Storie

Pubblicità

Ultim'ora nazionali

Altre Storie

Pubblicità

contenuti dei partner