sabato 23 Settembre 2023

Elezioni amministrative, affluenza alle 23 di ieri: Bareggio 49%, Cisliano 42, Cerro 51, Arese 54. Si vota fino alle 15 di oggi

BAREGGIO Si vota fino alle 15 di oggi per le elezioni amministrative, a Bareggio e in altri Comuni dell’area metropolitana.

Occhi puntati su Bareggio, dove Linda Colombo e il centrodestra cercano la conferma al primo turno. Ieri sera alle 23 affluenza di poco inferiore al 50%, mentre nella piccola Cisliano ci si è fermati al 42. A Cerro Maggiore ha votato il 51% degli aventi diritto, si vota anche ad Arese (54%). I risultati arriveranno dopo le 17 di oggi.

Sezioni
% ore 12
% ore 19
% ore 23
Domenica 14 maggio
Prec. ore 23

ARESE 19 su 19 11,58 33,59 41,76 54,14
BAREGGIO 14 su 14 11,98 33,13 39,66 48,95
BASIGLIO 6 su 6 10,98 31,34 38,65 53,78
BELLINZAGO LOMBARDO 3 su 3 15,26 38,44 46,59 60,39
BRESSO 27 su 27 13,06 32,56 39,37 53,08
CALVIGNASCO 1 su 1 13,18 37,97 44,56 66,31
CERRO MAGGIORE 13 su 13 11,11 28,13 33,29 51,50
CINISELLO BALSAMO 65 su 65 12,00 29,52 35,62 49,06
CISLIANO 4 su 4 9,52 26,96 32,49 42,41
COLOGNO MONZESE 40 su 40 11,86 30,11 37,00 48,29
GORGONZOLA 17 su 17 13,60 34,76 41,70 54,46
ZIBIDO SAN GIACOMO 6 su 6 11,82 30,17 37,98 55,00<

📰 Prima Pagina
Pubblicità

🧭 Altre storie

🗞 Ultim'ora Italia

📍 Magentino

📍 Abbiatense

📍 Castanese

📍 Legnanese

🍀 Primo Piano: Lombardia

📍 Novarese