Si vota sino alle 23, seconda rilevazione alle 18
EST TICINO – Arrivano i primi dati sull’affluenza alle elezioni comunali. Alle ore 12, prima ora in cui tradizionalmente vengono comunicati i votanti, la Prefettura di Milano ha comunicato i seguenti dati:
ABBIATEGRASSO | 19,93 | – | – | – | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BINASCO | 19,12 | – | – | – | ||||
BUCCINASCO | 15,35 | – | – | – | ||||
BUSSERO | 19,96 | – | – | – | ||||
CANEGRATE | 15,28 | – | – | – | ||||
CERNUSCO SUL NAVIGLIO | 19,20 | – | – | – | ||||
CUGGIONO | 18,55 | – | – | – | ||||
DRESANO | 22,32 | – | – | – | ||||
GARBAGNATE MILANESE | 15,92 | – | – | – | ||||
LEGNANO | 15,38 | – | – | – | ||||
MAGENTA | 20,05 | – | – | – | ||||
MAGNAGO | 17,52 | – | – | – | ||||
MELEGNANO | 22,61 | – | – | – | ||||
MELZO | 20,21 | – | – | – | ||||
NOVIGLIO | 18,09 | – | – | – | ||||
PIEVE EMANUELE | 15,42 | – | – | – | ||||
PREGNANA MILANESE | 21,48 | – | – | – | ||||
SAN DONATO MILANESE | 17,04 | – | – | – | ||||
SAN GIORGIO SU LEGNANO | 17,64 | – | – | – | ||||
SENAGO | 15,73 | – | – | – | ||||
SESTO SAN GIOVANNI | 17,36 | – | – | – | ||||
VERNATE | 16,95 | – | – | – | ||||
VIMODRONE | 18,83 |
La seconda rilevazione arriverà alle 18. Se non dovesse cambiare il trend, tra Magenta e Bià si prospetta un’affluenza tra il 65 e il 70%.